GET https://api.saferoute.ru/v2/reports/bill Требуется авторизация
Параметры запроса.
| Имя параметра | Обязательный | Тип данных и возможные значения | Описание | 
|---|---|---|---|
| from | — | string | Интервал ОТ. | 
| to | — | string | Интервал ДО. | 
| page | — | number | Номер страницы. | 
| perPage | — | number | Кол-во результатов на страницу. | 
Данные ответа (массив).
| Параметр | Тип | Описание | 
|---|---|---|
| id | number | ID счёта. | 
| date | string | Дата выставления счёта. | 
| sum | number | Сумма счёта. | 
| payStatus | number | Статус. | 
| paySum | number | Сумма, которая была оплачена. | 
| file | string | Ссылка на файл со счётом на оплату. | 
GET https://api.saferoute.ru/v2/reports/agent Требуется авторизация
| Имя параметра | Обязательный | Тип данных и возможные значения | Описание | 
|---|---|---|---|
| from | — | string | Интервал ОТ. | 
| to | — | string | Интервал ДО. | 
| type | — | number | Тип отчёта. | 
| page | — | number | Номер страницы. | 
| perPage | — | number | Кол-во результатов на страницу. | 
Данные ответа (массив).
| Параметр | Тип | Описание | 
|---|---|---|
| id | number | ID отчёта. | 
| date | string | Дата. | 
| type | number | Тип отчёта. | 
| sum | number | Сумма. | 
| accepted | boolean | Подтверждён. | 
| file | string | Ссылка на файл с отчётом. | 
PUT https://api.saferoute.ru/v2/reports/agent-accept/{id} Требуется авторизация
GET https://api.saferoute.ru/v2/reports/analytical Требуется авторизация
Параметры запроса.
| Имя параметра | Обязательный | Тип данных и возможные значения | Описание | 
|---|---|---|---|
| from | — | string | Интервал ОТ. | 
| to | — | string | Интервал ДО. | 
| type | — | number | Тип отчёта. | 
| page | — | number | Номер страницы. | 
| perPage | — | number | Кол-во результатов на страницу. | 
Данные ответа (массив).
| Параметр | Тип | Описание | 
|---|---|---|
| id | number | ID отчёта. | 
| date | string | Дата. | 
| type | number | Тип отчёта. | 
| file | string | Ссылка на файл с отчётом. | 
POST https://api.saferoute.ru/v2/reports/analytical Требуется авторизация
Параметры запроса.
| Имя параметра | Обязательный | Тип данных и возможные значения | Описание | 
|---|---|---|---|
| date.from | Да | string | Интервал генерации ОТ. | 
| date.to | Да | string | Интервал генерации ДО. | 
| type | Да | number | Тип отчёта. | 
| fulfilmentWarehouseId | Да (только для отчёта по выбытию кодов маркировки) | number | Склад фулфилмент. | 
| onlyMarkCodes | Да (только для отчёта по выбытию кодов маркировки) | boolean | Только с “Честным знаком”. | 
| stage | Да (только для отчёта по выбытию кодов маркировки) | number | Этап для выборки заказов. | 
Данные ответа.
| Параметр | Тип | Описание | 
|---|---|---|
| file | string | Ссылка на файл с отчётом. |